Referenzwerte Schlafdauer nach Altersgruppe
Empfohlene Schlafdauer je Altersgruppe nach dem Konsensuspapier der National Sleep Foundation (2015), ergänzt um die abweichende Formulierung des gemeinsamen Konsensus von American Academy of Sleep Medicine und Sleep Research Society (2015). Die Werte gelten für Gruppen, nicht für Einzelpersonen.
| Altersgruppe | Alter | Empfohlen | Quelle |
|---|---|---|---|
| Neugeborene | 0–3 Monate | 14–17 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Säuglinge | 4–11 Monate | 12–15 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Kleinkinder | 1–2 Jahre | 11–14 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Vorschulkinder | 3–5 Jahre | 10–13 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Schulkinder | 6–13 Jahre | 9–11 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Jugendliche | 14–17 Jahre | 8–10 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Junge Erwachsene | 18–25 Jahre | 7–9 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Erwachsene | 26–64 Jahre | 7–9 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
| Ältere Erwachsene | ab 65 Jahren | 7–8 Stunden | National Sleep Foundation, Konsensus 2015 |
Tabelle seitlich scrollbar →
Stand, Lizenz und Rohdaten
Stand: 2026-08-02 · Einträge: 9 · Lizenz: CC BY 4.0 (Namensnennung: schlaf-wissen.de)
Woher die Daten stammen
Die Werte stammen aus dem Konsensuspapier der National Sleep Foundation von 2015. Grundlage war ein Panel aus 18 Fachleuten von zwölf Fachorganisationen, das 312 wissenschaftliche Arbeiten systematisch auswertete und die Empfehlungen in einem strukturierten Abstimmungsverfahren festlegte. Alle Werte wurden gegen die Primärpublikation und die Veröffentlichung des Herausgebers geprüft.
Felder im Datensatz
| Feld | Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|---|
ageFrom | Alter ab | Untergrenze der Altersgruppe in Jahren (Einheit: Jahre) |
ageTo | Alter bis | Obergrenze der Altersgruppe in Jahren; fehlt bei der offenen obersten Gruppe (Einheit: Jahre) |
ageLabel | Altersspanne | Altersspanne in lesbarer Form |
recommendedMin | Empfohlen ab | Untergrenze der empfohlenen Schlafdauer pro 24 Stunden (Einheit: Stunden) |
recommendedMax | Empfohlen bis | Obergrenze der empfohlenen Schlafdauer pro 24 Stunden (Einheit: Stunden) |
source | Fachgesellschaft | Herausgebende Institution der Empfehlung |
Änderungshistorie
- 2026-08-02: Erstveröffentlichung mit 9 Altersgruppen nach NSF-Konsensus 2015
Im Zusammenhang nachlesen
Diese Zahlen sind auf der Seite zur Schlafdauer ausführlich erklärt und eingeordnet.