Kennzahlen der Schlafphasen
Anteil, typische Dauer und Funktion der vier Schlafstadien N1, N2, N3 (Tiefschlaf) und REM bei gesunden Erwachsenen. Die Prozentangaben sind bewusst als Spannen ausgewiesen, weil sich die Fachquellen bei den Einzelwerten unterscheiden.
| Stadium | Anteil | Typische Dauer | Verteilung über die Nacht | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| N1 – Einschlafphase | 2–8 % | 1–7 Minuten | vor allem zu Beginn jedes Zyklus | Übergang von Wachheit in den Schlaf |
| N2 – stabiler Leichtschlaf | 45–55 % | 10–25 Minuten je Zyklus, im Verlauf der Nacht zunehmend | über die ganze Nacht verteilt, gegen Morgen zunehmend | stabiler Schlaf, Absenkung von Herzfrequenz und Körpertemperatur |
| N3 – Tiefschlaf | 15–25 % | 20–40 Minuten, vor allem in den frühen Zyklen | überwiegend in der ersten Nachthälfte | Reparatur von Gewebe, Aufbau von Knochen und Muskeln, Stärkung des Immunsystems |
| REM – Traumschlaf | 20–25 % | 10 Minuten im ersten Zyklus, bis zu 60 Minuten im letzten | gegen Morgen deutlich zunehmend | Verarbeitung und Festigung von Erinnerungen, Lernen |
Tabelle seitlich scrollbar →
Stand, Lizenz und Rohdaten
Stand: 2026-08-02 · Einträge: 4 · Lizenz: CC BY 4.0 (Namensnennung: schlaf-wissen.de)
Woher die Daten stammen
Die Werte stammen aus drei Fachquellen aus verschiedenen Institutionen: der medizinischen Datenbank StatPearls (NCBI Bookshelf, 2024), dem National Heart, Lung, and Blood Institute der US-amerikanischen National Institutes of Health (2022) und dem deutschen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (2024). Wo diese Quellen abweichende Werte nennen, ist im Feld disagreement vermerkt, worin der Unterschied besteht. Punktwerte werden bewusst nicht angegeben.
Felder im Datensatz
| Feld | Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|---|
shareMin | Anteil ab | Untergrenze des Anteils an der Gesamtschlafzeit bei gesunden Erwachsenen (Einheit: %) |
shareMax | Anteil bis | Obergrenze des Anteils an der Gesamtschlafzeit bei gesunden Erwachsenen (Einheit: %) |
durationLabel | Typische Dauer | Typische Dauer je Auftreten innerhalb eines Zyklus |
sleepType | Schlafart | Zuordnung zu Non-REM- oder REM-Schlaf |
nightDistribution | Verteilung | Schwerpunkt des Auftretens im Verlauf der Nacht |
function | Funktion | Belegte Funktion dieses Stadiums |
disagreement | Abweichung der Quellen | Worin sich die Fachquellen bei diesem Stadium unterscheiden |
Änderungshistorie
- 2026-08-02: Erstveröffentlichung mit 4 Schlafstadien
Im Zusammenhang nachlesen
Diese Zahlen sind auf der Seite zu den Schlafphasen ausführlich erklärt und eingeordnet.